Главная / Продукция / Устройство контроля скорости УКС / Возможные неисправности и методы их устранения
Возможные неисправности и методы их устранения
Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4.
Неисправность, внешнее ее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
1. После подачи напряжения питания не светится диод «сеть» | сгорел предохранитель на распределительном щите | Заменить предохранитель |
2. При наличии напряжения питание и движущемся конвейере не светятся светодиоды «настройка», «работа», отключено реле | 1. Обрыв или замыкание в кабеле, соединяющем датчик с аппаратом КС | Проверить при работающем конвейере напряжение на зажимах 17, 18 аппарата КС и выходе датчика. Устранить обрыв или замыкание кабеля. |
2. Неисправен датчик или повреждена его пристройка к механизму | Заменить датчик или устранить повреждение | |
3. Пробуксовывается лента конвейера или датчик БКВ | Устранить пробуксовку ленты или датчика БКВ | |
3. Не включается конвейер. Светится светодиод «работа» | 1. Обрыв линии аварийного отключения | Устранить повреждение |
2. Короткое замыкание в линии аварийного отключения |
Данные трансформатора Т2 приведены в таблице 5.
Магнитопровод | Номера обмоток | Наименование обмоток | Витки | Отводы | Марка провода | Диаметр провода | Сопротивление обмоток, Ом |
Ш16х24 | I | Первичная | 4560 | 2640 | ПЭТВ | 0,140 | |
Экран | 1 слой | - | ПЭТВ | 0,315 | |||
II | Вторичная | 460 | 230 | ПЭТВ | 0,315 | ||
Экран | 1 слой | - | ПЭТВ | 0,315 | |||
III | Вторичная | 165 | - | ПЭТВ | 0,140 | 1000 | |
132 | - | ПЭВКМ-2 | 0,120 |
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ