Габаритные размеры электромагнитов МП
Габаритные, установочные, присоединительные размеры электромагнитов серии МП приведены на рисунках 1, 2.
Рисунок 1 - Габаритные, установочные, присоединительные размеры электромагнитов серии МП-201
Рисунок 2 - Габаритные, установочные, присоединительные размеры электромагнитов серии МП-301
Тип электромагнита | Размеры, мм | |||||||||
δн | А1 | А2 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | |
МП-101-1 | 3 | 30 | 44 | 88 | 88 | 88 | 88 | 145 | 52 | 34 |
МП-201-1 | 4 | 38 | 80 | 134 | 110 | 108 | 126 | 180 | 60 | 34 |
МП-301-1 | 4,5 | 54 | 92 | 178 | 140 | 108 | 120 | 210 | 90 | 34 |
МП-201-2 | 4 | 38 | 80 | 178 | 110 | 108 | 174 | 207 | 60 | 34 |
МП-301-2 | 4,5 | 54 | 92 | 208 | 140 | 108 | 208 | 258 | 90 | 34 |
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ