Толкатель электрогидравлический ТЭ-50
Толкатели электрогидравлические ТЭ-50-СУ У2 предназначены для привода пружинных колодочных тормозов подъемно-транспортного оборудования, привода различных механизмов.
Толкатели электрогидравлические типа ТЭ предназначены для комплектации пружинных колодочных тормозов подъемно-транспортных машин (лебедок, конвейеров, кран-балок), механизмов автоматики, для открывания и закрывания заслонок, люков, шиберов, а также для других механизмов, требующих перемещения.
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра | ||
ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ||
Напряжение 3-фазной питающей сети | В | 660, 380/220 | 660, 380/220 | 660, 380/220 |
Частота питающей сети | Гц | 50 (60) | 50 (60) | 50 (60) |
Потребляемая мощность, не более | Вт | 160 | 180 | 200 |
Номинальное усилие подъема на штоке, не менее | Н | 300 | 500 | 800 |
Ход штока | мм | 32/50 | 60 | 60 |
Время подъема штока на тормозе, не более | с | 0,26/0,35 | 0,65 | 0,55/0,7 |
Время обратного хода штока на тормозе, не более | с | 0,26/0,35 | 0,40 | 0,37/0,5 |
Число включений в час, не более | - | 780 | 720 | 250 |
Масса рабочей жидкости, не более | кг | 1,1 | 1,6 | 2,7 |
Масса толкателя, не более | кг | 15 |
Тип толкателя | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 |
ТЭ-30 | 40 | 12 | 170 | 200 | 12 | 12 | 343 | 14 | 12 | 26 |
ТЭ-50 | 60 | 18 | 170 | 200 | 16 | 16 | 420 | 21 | 16 | 65 |
ТЭ-80 | 60 | 18 | 170 | 200 | 16 | 16 | 437 | 21 | 16 | 82 |
Рисунок 1 - Габаритные размеры толкателя ТЭ-50
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ